Parochie Kossenblatt
Liste der Grundstücke in der Dörfern der Parochie Kossenblatt, Stand 1852. Quelle: Kirchenchronik Kossenblatt
| Alter Name des Gutes | derzeitiger Besitzer |
| Kossenblatt | |
| die Schmiede | Domagk |
| Schiebon | Maroske |
| Jurischke | Noack |
| Borchert | Lehmann |
| Leineweber | Lehmann |
| Melcher | Weber |
| die Schenke | Reichert |
| Zocher | Schüler |
| Böttcher | Maroske |
| Parlitz | Piede |
| - | Freund |
| Piede | Panzer |
| Hönow | Pethke |
| Lehmann | Kermas |
| - | Curth |
| Kaltschmidt | Lehmann |
| Rasener? | Stuck |
| Krüger | Lehmann |
| - | Paul |
| Sieth | Melcher |
| Grasse | Matusch |
| Nopper | Wilke |
| die Oberförsterei | Fege? |
| Briescht | |
| Thomas | Schiemann |
| Balke | Bauer |
| Puster | Wietekind |
| Laurisch | Laurisch |
| Piede | Schauer |
| das Vorwerk | Steinert |
| Kranich | Piede * |
| das Kruggut an der Brücke | Ewest |
| Kusmagk | Kusmagk |
| Schneider | Domnitz |
| Nopp | Schulze |
| Nischan | Guerike? |
| Noppenz | Neumann |
| Birnack | Lukan |
| Matschke | Noack |
| Werder | |
| Nischan | Kermas |
| Nopper | Wollmach |
| Hönow | Franzke |
| - | Wilke |
| Hannisch | Miethling |
| Zock | Schüler |
| - | Schulze |
| - | Waske |
| - | Künzel |
| - | Krüger |
| die Schenke | Winzer |
| - | Lorenz |
| Giesensdorf inkl. Wulfersdorf | |
| Moritz | Mitusch |
| Jachan | Krüger |
| Schmidt | Lehmann |
| die Schmiede | Grasman |
| Wasserschenke | Paschke |
| Schultze | Simke |
| Meier | Paschke |
| Schneider | Görsdorf |
| Pflugmeier | Krüger II |
| Krauskopf | Lehmann |
| Noka | Werner |
| Bogan | Wählisch |
| Waske | Schüler |
| Lehmann | Schöneberg |
| - | Krüger I |
| Schulze | Lehmann |
